はじめまして。湘南山手歯科医院 院長の田中 法徳(たなか のりとく)と申します。2001年の開業以来、丁寧な治療と正確な診断、そして一人ひとりの患者さまにとって最良の治療をご提供することをモットーとして、たくさんの患者さまの診療に携わってまいりました。
当院が大切にしているのは、「患者さまの立場に立って治療をご提供する」ということ。すべての患者さまのご要望にきちんと耳を傾け、お口の状況をしっかりと把握し、その上でより良い治療計画をご提案することをお約束します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 09:30 ~13:00 | 09:30 ~13:00 | 09:30 ~13:00 | / | 09:30 ~13:00 | 09:30 ~13:00 | 09:30 ~13:00 | / |
午後 | 14:30 ~19:30 | 14:30 ~19:30 | 14:30 ~19:30 | / | 14:30 ~19:30 | 14:30 ~19:30 | / | / |
午前 | 午後 | |
---|---|---|
月 | 09:30 ~13:00 | 14:30 ~19:30 |
火 | 09:30 ~13:00 | 14:30 ~19:30 |
水 | 09:30 ~13:00 | 14:30 ~19:30 |
木 | / | / |
金 | 09:30 ~13:00 | 14:30 ~19:30 |
土 | 09:30 ~13:00 | 14:30 ~19:30 |
日 | 09:30 ~13:00 | / |
祝 | / | / |
※ 再新患とは、診療が終わってから2ヶ月以上経過した患者様のことです
予約できます。(ご希望の時間を選ぶと予約画面へ進みます。)
7月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 時間 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | |||||||||||||||
9:30 | ![]() | ||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||
10:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||
11:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
12:00 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
12:30 | |||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||
16:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||
17:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
19:00 | ![]() | ||||||||||||||
19:30 |
7月 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 時間 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 |