| 表面麻酔 | 保険診療 | 
|---|---|
| 局所麻酔 | 保険診療 | 
| 静脈内鎮静法 | ¥80,000 | 
| 診断料 | ¥50,000 | 
|---|---|
| インプラント手術 | ¥200,000 | 
| 土台 | ¥50,000~100,000 | 
| 上部構造(クラウン) | ¥150,000~180,000 | 
| ソリケットリフト手術 | ¥50,000~ | 
| 合計 | 約¥350,000~530,000 | 
| クリーニング | 保険診療 | 
|---|---|
| エアフロー | ¥5,000 | 
| PMTC | ¥10,000(60分) | 
| 歯周病 再生療法 | ¥80,000(1歯) | 
| 根管治療 | 保険診療 | 
|---|---|
| 精密根管治療 | ¥100,000~¥150,000 | 
| ホームホワイトニング | ¥15,000~30,000 | 
|---|---|
| オフィスホワイトニング | ¥20,000(1回) | 
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥80,000 | 
| メタルセラミッククラウン | ¥120,000~180,000 | 
| オールセラミック・クラウン | ¥100,000~180,000 | 
| ポーセレン・ラミネートベニア | ¥120,000~180,000 | 
| コンポジットレジン修復 | 保険診療、一部自由診療 | 
|---|---|
| ゴールドインレー | ¥50,000~70,000 | 
| ゴールドクラウン | ¥80,000 | 
| セラミックインレー | ¥60,000~80,000 | 
| ハイブリットセラミックインレー | ¥30,000~50,000 | 
| 部分入れ歯 | 保険診療、一部自由診療¥350,000~ | 
|---|---|
| マグネット入れ歯 | ¥350,000~ | 
| 総入れ歯 | 保険診療、一部自由診療¥450,000~ | 
| インプラント義歯 | 要相談 | 
| ゴールドコアー | ¥20,000 | 
| グラスファイバーコアー | ¥20,000 | 
| 検査・診断料 | ¥63,000 ※診断と矯正治療の計画を立てるために必要な検査のための料金です  | 
|---|---|
| 処置料 | ¥6,300(毎月) ※月に一度装置の調節をするときの料金です  | 
| 保定装置料 | ¥20,000 ※矯正治療が終了し、装置を外すときの料金です  | 
| 部分矯正 | ¥100,000~ | 
| メタルブラケット | ¥735,000 | 
| セラミックブラケット(透明タイプ) | ¥840,000 | 
| 小児矯正 | ¥367,500 | 
当院では、自由診療(保険適用外)や矯正歯科の治療費のお支払いを患者様のご要望があれば、クレジットカードでのお支払いも可能です。
