

現在地が取得できない場合など、ご希望の住所を入力して探すこともできます。
キーワードを指定する
検索例:虫歯 インプラント 歯周病 医院名 医院長名 電話番号
診療科目を指定する
その他条件
診療/予約時間
※ 2週間後までの日程を指定することができます。
年
月 日
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | 09:00 ~12:00  | 08:00 ~13:00  | / | / | 
| 午後 | 14:30 ~18:30  | 14:30 ~18:30  | 14:30 ~18:30  | / | 14:30 ~18:30  | / | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:00 ~12:00  | 14:30 ~18:30  | 
| 火 | 09:00 ~12:00  | 14:30 ~18:30  | 
| 水 | 09:00 ~12:00  | 14:30 ~18:30  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:00 ~12:00  | 14:30 ~18:30  | 
| 土 | 08:00 ~13:00  | / | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | / | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | / | / | 
| 午後 | 14:00 ~20:00  | 14:00 ~20:00  | 14:00 ~18:00  | / | 14:00 ~19:00  | 13:30 ~19:30  | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:30 ~12:30  | 14:00 ~20:00  | 
| 火 | 09:30 ~12:30  | 14:00 ~20:00  | 
| 水 | 09:30 ~12:30  | 14:00 ~18:00  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:30 ~12:30  | 14:00 ~19:00  | 
| 土 | 09:30 ~12:30  | 13:30 ~19:30  | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:30 ~13:00  | 09:30 ~13:00  | 09:30 ~13:00  | / | 09:30 ~13:00  | 09:30 ~13:00  | / | / | 
| 午後 | 15:00 ~19:00  | 15:00 ~19:00  | 15:00 ~19:00  | / | 15:00 ~19:00  | 15:00 ~19:00  | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:30 ~13:00  | 15:00 ~19:00  | 
| 火 | 09:30 ~13:00  | 15:00 ~19:00  | 
| 水 | 09:30 ~13:00  | 15:00 ~19:00  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:30 ~13:00  | 15:00 ~19:00  | 
| 土 | 09:30 ~13:00  | 15:00 ~19:00  | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | / | 
| 午後 | 14:00 ~19:00  | 14:00 ~19:00  | 14:00 ~19:00  | / | 14:00 ~19:00  | / | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 火 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 水 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 土 | 09:00 ~12:00  | / | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | / | 
| 午後 | 14:00 ~18:00  | 14:00 ~18:00  | 14:00 ~18:00  | / | 14:00 ~18:00  | 14:00 ~18:00  | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~18:00  | 
| 火 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~18:00  | 
| 水 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~18:00  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~18:00  | 
| 土 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~18:00  | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | 09:30 ~12:30  | / | 
| 午後 | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | 14:30 ~19:00  | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 火 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 水 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 木 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 金 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 土 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 日 | 09:30 ~12:30  | 14:30 ~19:00  | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 12:00 ~15:00  | 09:00 ~20:00  | / | 09:00 ~09:00  | 09:00 ~20:00  | 09:00 ~20:00  | 09:00 ~20:00  | / | 
| 午後 | 16:00 ~20:00  | / | / | / | / | / | 13:00 ~17:00  | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 12:00 ~15:00  | 16:00 ~20:00  | 
| 火 | 09:00 ~20:00  | / | 
| 水 | / | / | 
| 木 | 09:00 ~09:00  | / | 
| 金 | 09:00 ~20:00  | / | 
| 土 | 09:00 ~20:00  | / | 
| 日 | 09:00 ~20:00  | 13:00 ~17:00  | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 10:00 ~13:00  | 10:00 ~13:00  | 10:00 ~13:00  | / | 10:00 ~13:00  | 10:00 ~13:00  | / | / | 
| 午後 | 15:00 ~19:30  | 15:00 ~19:30  | 15:00 ~19:30  | / | 15:00 ~19:30  | 15:00 ~17:30  | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 10:00 ~13:00  | 15:00 ~19:30  | 
| 火 | 10:00 ~13:00  | 15:00 ~19:30  | 
| 水 | 10:00 ~13:00  | 15:00 ~19:30  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 10:00 ~13:00  | 15:00 ~19:30  | 
| 土 | 10:00 ~13:00  | 15:00 ~17:30  | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|
| 月 | 
|---|
| 火 | 
| 水 | 
| 木 | 
| 金 | 
| 土 | 
| 日 | 
| 祝 | 
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | 09:00 ~12:00  | 09:00 ~12:00  | / | / | 
| 午後 | 14:00 ~19:00  | 14:00 ~19:00  | 14:00 ~19:00  | / | 14:00 ~19:00  | 14:00 ~17:00  | / | / | 
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 火 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 水 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 木 | / | / | 
| 金 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~19:00  | 
| 土 | 09:00 ~12:00  | 14:00 ~17:00  | 
| 日 | / | / | 
| 祝 | / | / |