※価格はすべて税抜表示です。
| セラミック | 1本 ¥92,000~ |
|---|
| セラミック | 1本 ¥55,000~ |
|---|
| インプラント(上部構造含む) | 1本 ¥330,000~ |
|---|---|
| サイナスリフト | 1ヵ所 ¥200,000~ |
| ソケットリフト | 1本 ¥50,000 |
| 骨増大術(GBR法) | 1ヵ所 ¥50,000~ |
| All on 4 (全顎インプラント) | 1顎 ¥2,500,000~ |
| 歯肉剥離掻爬術(FOP) | 1か所に付 ¥30,000~ |
|---|---|
| 再生療法 | 1か所に付 +¥50,000~ |
| 遊離歯肉自家移植術(FGG) | 1ヵ所に付 ¥30,000~ |
| 結合組織自家移植術(CTG) | 1ヵ所に付 ¥30,000~ |
| リエントリー | ¥50,000~ |
| 骨整形術 | 1歯に付 ¥10,000 |
| FM‐SRP | ¥48,000~ |
|---|
| オフィスホワイトニング | 2回 ¥36,000 1回 ¥30,000 |
|---|---|
| コンビネーション (オフィス+ホーム+オフィス) | 1回 ¥54,000 |
| ホームホワイトニング | 1セット ¥20,000 |
| 相談 | 1回 ¥1,000 |
|---|---|
| 検査・診断料 | 1回 ¥32,000 |
| 基本施術料 | 小児(第一期)¥200,000 成人 ¥500,000 |
| 装置料 | ¥25,000~ |
| 調整料 | ¥5,000~ |
| 観察料 | ¥3,500 |
